
回收品类总览
手表回收的四个类目:先对号,再问价
四个类目的验表项目、扣减项、报价区间都不一样。先看清自己的表落进哪一类,再问价才不会问错方向。下表的十二只表,是南宁门店近半年接待最多的型号。
4 类回收类目
12 只常见型号明细页
9 项每只表的参数条目

十二只表的报价区间
区间取自 2026 年 5 月到 10 月的成交记录,按 95 新、全套折算。成色与附件不同,实际价格上下浮动。
| 型号 | 类目 | 回收区间 |
|---|---|---|
| 百达翡丽鹦鹉螺 5711/1A | 顶级复杂腕表 | 46 万至 52 万元(95 新全套口径,2026 年 9-11 月 的成交价折算) |
| 江诗丹顿纵横四海 4500V | 顶级复杂腕表 | 12 万至 16 万元(按 95 新与全套折算,取 2026 年 10-11 月 成交) |
| 爱彼皇家橡树 15500ST | 顶级复杂腕表 | 13 万至 17 万元(成色按 95 新、附件按全套,2026 年 9-10 月 记录) |
| 劳力士潜航者 126610LN | 运动钢款腕表 | 8.2 万至 9.1 万元(95 新、全套两项口径,2026 年 11 月 的成交带) |
| 欧米茄海马 300 米 210.30.42 | 运动钢款腕表 | 2.1 万至 2.5 万元(95 新全套口径,2026 年 7-10 月 的成交价折算) |
| 宝珀五十噚 5015 | 运动钢款腕表 | 5.2 万至 6.4 万元(按 95 新与全套折算,取 2026 年 8-10 月 成交) |
| 卡地亚蓝气球 33 毫米 | 珠宝时装腕表 | 1.5 万至 1.9 万元(成色按 95 新、附件按全套,2026 年 8-10 月 记录) |
| 香奈儿 J12 H5700 | 珠宝时装腕表 | 1.2 万至 1.8 万元(95 新、全套两项口径,2026 年 6-9 月 的成交带) |
| 宝格丽 Serpenti Tubogas | 珠宝时装腕表 | 1.8 万至 2.6 万元(95 新全套口径,2026 年 5-9 月 的成交价折算) |
| 足金首饰与金条 | 黄金与名包 | 按上海黄金交易所当日午盘价折算,门店公示当日基准数字 |
| 18K 金镶钻首饰 | 黄金与名包 | 18K 金按足金基准价的 75% 折算,钻石按当季统货行情 |
| 爱马仕、香奈儿名包 | 黄金与名包 | 1.2 万至 12 万元(按款型跨度大,Birkin 25 全套常见 8 万至 12 万) |
区间只作参考,具体报价按当日行情与实物状态定。发四张照片来,工作时间内 20 分钟给你一个更贴的区间。


